top of page

ԿԸՀ-ն հաշվարկել է քվեաթերթիկների 86,4%-ը (ֆոտո)

Jun 21, 2021
1 min read

Ժամը 06.10 դրությամբ ԿԸՀ-ն հաշվարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների 86,4% -ը: Դրանք 1808 ընտրատեղամասերի արդյունքներն են (ընտրատեղամասերի ընդհանուր թիվը 2008 են):

Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ.

1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» -–55,02% (605741 ձայն),

2. «Հայաստան» դաշինք - 20,41% (224678),

3. «Պատիվ ունեմ» դաշինք - 5,23% (57610),

4. «Բարգավաճ Հայաստան» - 4,1% (45118),

5. «Հանրապետություն» - 3,01% (33130),

6. Հայ ազգային կոնգրես – 1,46% (16038),

7. «Շիրինյան- Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք»- 1,44% (15901),

8. «Ազգային ժողովրդական բեւեռ»- 1,4% (15358),

9. «5165» ազգային պահպանողական շարժում- 1,15% (12650),

10. «Լուսավոր Հայաստան» - 1,13% (12484),

11. «Ազատական» – 1,13% (12434):


 
 
 

Comments


bottom of page